产品详情
压缩空气后冷却器 | ||||
自然。不。 | 模型 | 标称容量(立方米/分钟) | 空气消耗量(升/分钟) | 裕达模型 |
5082000 | ABAC-30PN | 3 | 250 | |
5082500 | ABAC-40PN | 4 | 300 | |
5083000 | ABAC-50PN | 5 | 350 | |
5083500 | ABAC-65PN | 6 | 450 | |
5084000 | ABAC-80PN | 8 | 500 | |
5084500 | ABAC-120PN | 12 | 600 | |
5085000 | ABAC-160PN | 16 | 750 | |
5085500 | ABAC-200PN | 20 | 750 | |
5086000 | ABAC-250PN | 25 | 950 |
容量基于以下条件:
环境温度:21℃-35℃
工作压力:7bar(最大12bar)
相对。湿度:60%
进风温度:120℃
温差:9℃(高于环境温度)
我们还可以根据您的技术需求和图纸来OEM或设计后冷器。